от 215 руб.
Встраиваемый конвектор Techno Power с естественной конвекцией и повышенной мощностью (ширина-высота-длина,мм.) |
Мощность, Вт | Цена с учетом окантовочного профиля (без решетки), руб.коп. |
KVZ 150-105-600 | 79 | 215,00 |
KVZ 150-105-700 | 102 | 236,65 |
KVZ 150-105-800 | 126 | 258,26 |
KVZ 150-105-900 | 150 | 279,86 |
KVZ 150-105-1000 | 174 | 301,51 |
KVZ 150-105-1100 | 197 | 318,43 |
KVZ 150-105-1200 | 221 | 335,29 |
KVZ 150-105-1300 | 245 | 356,20 |
KVZ 150-105-1400 | 269 | 377,08 |
KVZ 150-105-1500 | 293 | 398,24 |
KVZ 150-105-1600 | 317 | 419,40 |
KVZ 150-105-1700 | 342 | 436,27 |
KVZ 150-105-1800 | 367 | 453,08 |
KVZ 150-105-1900 | 392 | 477,02 |
KVZ 150-105-2000 | 417 | 500,95 |
KVZ 150-105-2100 | 442 | 520,09 |
KVZ 150-105-2200 | 466 | 539,21 |
KVZ 150-105-2300 | 491 | 565,26 |
KVZ 150-105-2400 | 516 | 591,30 |
KVZ 150-105-2500 | 466 | 655,43 |
KVZ 150-105-2600 | 490 | 719,54 |
KVZ 150-105-2700 | 514 | 736,44 |
KVZ 150-105-2800 | 538 | 753,28 |
KVZ 150-105-2900 | 561 | 777,19 |
KVZ 150-105-3000 | 585 | 801,10 |
KVZ 150-105-3100 | 610 | 818,66 |
KVZ 150-105-3200 | 635 | 836,21 |
KVZ 150-105-3300 | 660 | 857,14 |
KVZ 150-105-3400 | 685 | 878,04 |
KVZ 150-105-3500 | 709 | 899,23 |
KVZ 150-105-3600 | 734 | 920,36 |
KVZ 150-105-3700 | 759 | 937,21 |
KVZ 150-105-3800 | 784 | 954,05 |
KVZ 150-105-3900 | 809 | 978,01 |
KVZ 150-105-4000 | 833 | 1 001,92 |
KVZ 150-105-4100 | 858 | 1 021,08 |
KVZ 150-105-4200 | 883 | 1 040,16 |
KVZ 150-105-4300 | 908 | 1 059,29 |
KVZ 150-105-4400 | 933 | 1 078,42 |
KVZ 150-105-4500 | 1 007 | 1 104,46 |
KVZ 150-105-4600 | 982 | 1 130,51 |
KVZ 150-105-4700 | 1 007 | 1 156,60 |
KVZ 150-105-4800 | 1 032 | 1 182,60 |
0,00 | ||
KVZ 300-85-600 | 174 | 286,28 |
KVZ 300-85-700 | 231 | 320,72 |
KVZ 300-85-800 | 288 | 355,16 |
KVZ 300-85-900 | 345 | 402,52 |
KVZ 300-85-1000 | 402 | 443,41 |
KVZ 300-85-1100 | 459 | 468,60 |
KVZ 300-85-1200 | 516 | 495,29 |
KVZ 300-85-1300 | 573 | 518,75 |
KVZ 300-85-1400 | 630 | 552,55 |
KVZ 300-85-1500 | 687 | 577,94 |
KVZ 300-85-1600 | 744 | 603,13 |
KVZ 300-85-1700 | 801 | 630,25 |
KVZ 300-85-1800 | 858 | 655,66 |
KVZ 300-85-1900 | 915 | 681,26 |
KVZ 300-85-2000 | 972 | 707,53 |
KVZ 300-85-2100 | 1 029 | 732,92 |
KVZ 300-85-2200 | 1 086 | 758,11 |
KVZ 300-85-2300 | 1 143 | 784,80 |
KVZ 300-85-2400 | 1 200 | 809,77 |
KVZ 300-85-2500 | 1 089 | 1 014,05 |
KVZ 300-85-2600 | 1 146 | 1 037,51 |
KVZ 300-85-2700 | 1 203 | 1 071,30 |
KVZ 300-85-2800 | 1 260 | 1 105,09 |
KVZ 300-85-2900 | 1 317 | 1 130,50 |
KVZ 300-85-3000 | 1 374 | 1 155,89 |
KVZ 300-85-3100 | 1 431 | 1 181,08 |
KVZ 300-85-3200 | 1 488 | 1 206,26 |
KVZ 300-85-3300 | 1 545 | 1 233,38 |
KVZ 300-85-3400 | 1 602 | 1 260,50 |
KVZ 300-85-3500 | 1 659 | 1 285,91 |
KVZ 300-85-3600 | 1 716 | 1 311,30 |
KVZ 300-85-3700 | 1 773 | 1 336,92 |
KVZ 300-85-3800 | 1 830 | 1 362,53 |
KVZ 300-85-3900 | 1 887 | 1 388,80 |
KVZ 300-85-4000 | 1 944 | 1 415,05 |
KVZ 300-85-4100 | 2 001 | 1 440,46 |
KVZ 300-85-4200 | 2 058 | 1 465,85 |
KVZ 300-85-4300 | 2 115 | 1 491,04 |
KVZ 300-85-4400 | 2 172 | 1 516,22 |
KVZ 300-85-4500 | 2 229 | 1 542,91 |
KVZ 300-85-4600 | 2 286 | 1 569,60 |
KVZ 300-85-4700 | 2 343 | 1 594,57 |
KVZ 300-85-4800 | 2 400 | 1 619,54 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Techno |
Страна производитель | Россия |
Максимальная температура теплоносителя | 130 град. |
Рабочее давление | 1.6 МПа |
Испытательное давление | 4.0 (МПа) |
Способ установки | Внутрипольный |
Материал теплообменника | Медь |
Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
Гарантийный срок | 120 мес |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 150 мм |
Высота | 105.0 (мм) |
Подключение теплоносителя | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Корпус | Сталь оцинкованная |
Тип теплоносителя | Вода/Гликоль |
Решетка | Нет |